KTM-AK/TM-F
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
- 应用领域
- 产品预订
KTM-A/KTM-F工具显微镜是一种集光、机、电、软件于一体的高精度、高效率显微测量仪器。以二维测量为主,亦可做三维辅助测量。还能以目镜标准片做比较测量、测量螺纹节距、外径、牙角、尺形及切刀具等工件的尺寸或外形轮廓进行显微放发测量,检验工件的表面状况,测量角度,长度等。另外还可作为观察显微镜,用相对量测法检查工件表面粗糙度等非接触测量为目的各种精密加工业。是计量室、实验室内以生产车间不可缺少的计量检测设备之一。

KTM系列影像工具显微镜具有多种数据测量、显微放大、显示、输入和输出等数据处理功能。可采用Windows图形窗口的专用测量软件KMS2D进行自动寻边操作,无需编程,只要鼠标点击即可测量,简单方便易行。
| 仪器型号 | KTM-1510F | KTM-2010F | KTM-2515F | KTM-3020F | |
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 |
| 玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | |
| X、Y运动行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | |
| Z向行程(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| X、Y、Z向分辨力(μm) | |||||
| 坐标示值误差(μm) | X、Y3+L/75(L为被测长度,单位:mm) | ||||
| 外形尺寸(mm) | 长*宽*高(MM) | 540*667*850 | 800*675*920 | ||
| 仪器重量(kg) | 单位(KG) | 100 | 110 | 135 | 140 |
| 物镜放大倍数 | 1X、3X(标配)、5X | ||||
| 目镜放大倍数 | 10X(单、双目同) | ||||
| 总放大倍数 | 10X---50X | ||||
| 物镜放大倍率误差 | 包括畸变在内的放大倍率误差:0.08% | ||||
| 影像系统 | 美国TEO 1/3 ”彩色摄像机 | ||||
| 测量软件 | KVMS2D1.0 | ||||
| 数据处理转接盒 | WH-DC3000 | ||||
| 透射照明光源 | 24V/20W卤素钨灯 | ||||
| 反射照明光源 | 12V LED环形灯及带激光指示器反射照明 | ||||
广泛用于如电子元件、精密模具、精密刀具、弹簧、塑胶、橡胶、油封止阀、照相机零件、汽车零件、PCB加工等领域。
【上一个】:桂光830TI-体视显微镜
【下一个】:没有了
【下一个】:没有了
【返回】



