DMP东莞卧式测量投影
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
- 应用领域
- 产品预订
卧式投影仪具有稳定可靠的机械结构和高精度的放大倍数。
| 仪器型号 | DMP-3020W | DMP-4025W | ||||||||
| 工作台 | 工作台尺寸(mm) | 400*150 | 450*200 | |||||||
| X坐标行程(mm) | 200 | 250 | ||||||||
| Y坐标行程(mm) | 75调焦 | 100调焦 | ||||||||
| Z坐标行程(mm) | 100 | 150 | ||||||||
| 摆动范围(度) | 正负15 | 正负15 | ||||||||
| 坐标适值误差 | 4+L/25(L为被测长度,单MM) | |||||||||
| X Z轴数显分辨力 | 0.5 | |||||||||
| 外形尺寸(mm) | 长*宽*高1090*830*1010 | 长*宽*高1215*646*1210 | ||||||||
| 仪器重量(kg) | 160 | 240 | ||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Φ300 | Φ400 | |||||||
| 投影屏旋转范围(度) | 0~360℃ | 0~360 | ||||||||
| 旋转角度数显分辨力(度) | 1‘或0.01 | 1‘或0.01 | ||||||||
| 物镜 | 放大倍数 | 10X(选) | 20X(选) | 50X(选) | 100X(选) | 5X(选) | 10X(选) | 20X(选) | 50X(选) | 100X(选) |
| 物方线视场 | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | Φ80 | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | |
| 物方工作距离 | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | 93.7 | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| 建设放置台(mm) | 载重≧250KG 尺寸(长*宽*高)1100*550*500 | 载重≧350KG 尺寸(长*宽*高)1215*646*1210 | ||||||||
| 数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示 可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 | |||||||||
| 仪器照明 | 透射24V/150W 卤素灯 反射照明为21V/150W卤素灯(双光纤照明) | |||||||||
| 仪器电源 | AC110V---220V 50/60HZ 总功率为400W | |||||||||
| 仪器选配件 | 微型打印机、光学寻边器等 M2D -DMP 软件等一一详见投影仪附件说明书 | |||||||||
可将被测量工件的轮廓、截面和表面形状的成像准确的放到投影仪屏上,最适用于刀具、齿轮、螺纹、弹簧等轮廓形状的观察与测量和各种端子接插件PIN距平整度真位度的测量。
【上一个】:东莞DMP数字式测量投
【下一个】:没有了
【下一个】:没有了
【返回】



